Dobrý den, je 21. 11. 2024, čtvrtek v 47. týdnu.
Finanční management a účetnictví: Porovnání verzí
Z Cambridge Business School wiki
(Založena nová stránka s textem „Studijní program '''Finanční management a účetnictví''' obsahuje základní moduly: *Finanční řízení podniku…“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Studijní program '''Finanční management a účetnictví''' obsahuje základní moduly: | Studijní program '''Finanční management a účetnictví''' obsahuje základní moduly: | ||
− | *[[Finanční řízení podniku | + | *[[Finanční řízení podniku]] |
− | *[[Optimalizace řízení a plánování cash-flow | + | *[[Optimalizace řízení a plánování cash-flow]] |
− | *[[Měření výkonnosti podniku | + | *[[Měření výkonnosti podniku]] |
− | *[[Investice a finanční plánování | + | *[[Investice a finanční plánování]] |
− | *[[Risk management - strategie řízení finančních rizik | + | *[[Risk management - strategie řízení finančních rizik]] |
− | *[[Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém | + | *[[Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém ]] |
*[[Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)]] | *[[Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)]] | ||
− | *[[Mezinárodní účetnictví (IAS IFRS) | + | *[[Mezinárodní účetnictví (IAS IFRS)]] |
− | *[[Daňový systém I | + | *[[Daňový systém I]] |
− | *[[Daňový systém II | + | *[[Daňový systém II]] |
[[category:Studijní programy]] | [[category:Studijní programy]] |
Aktuální verze z 1. 4. 2016, 13:05
Studijní program Finanční management a účetnictví obsahuje základní moduly:
- Finanční řízení podniku
- Optimalizace řízení a plánování cash-flow
- Měření výkonnosti podniku
- Investice a finanční plánování
- Risk management - strategie řízení finančních rizik
- Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém
- Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)
- Mezinárodní účetnictví (IAS IFRS)
- Daňový systém I
- Daňový systém II