Dobrý den, je 22. 11. 2024, pátek v 47. týdnu.
Šablona:Firms: Porovnání verzí
Z Cambridge Business School wiki
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | [[Amazon]] | ||
+ | [[Berkshire Hathaway]] | ||
+ | [[Boeing]] | ||
+ | [[Britannia Industries]] | ||
+ | [[Carnegie Steel]] | ||
+ | [[General Electric Company]] | ||
+ | [[Habitat]] | ||
+ | [[Hyundai]] | ||
[[LVMH]] | [[LVMH]] | ||
[[Mary Kay Cosmetics]] | [[Mary Kay Cosmetics]] | ||
[[Reliance Industries]] | [[Reliance Industries]] | ||
− | [[]] | + | [[Spanx]] |
− | [[]] | + | [[Trend Micro]] |
+ | [[Virgin Group]] |
Aktuální verze z 14. 4. 2016, 08:19
Amazon Berkshire Hathaway Boeing Britannia Industries Carnegie Steel General Electric Company Habitat Hyundai LVMH Mary Kay Cosmetics Reliance Industries Spanx Trend Micro Virgin Group